两市板块集体下跌——2024年11月22日涨停揭秘
作者:FXTM 丨 时间:2024年11月25日 丨 分类:富拓资讯
11月22日消息,四大指数全部收绿下跌,截至收盘,上证指数收3267.19点,大幅下跌3.06%;深证成指收10438.72点,大跌3.52%;创业板指收2175.57点,大幅下跌3.99%;科创50收969.35点,大幅下跌4.16%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中4683只下跌,386只上涨,涨停71只,跌停7只。
上证处于FXTM富拓多头主线形态,日内重心下移,延续短期顶分型后的回调。
深证处于FXTM富拓多头主线形态,短期发出底分型信号。
创业板处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
科创50处于FXTM富拓空头中期反弹形态,短期发出底分型信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,人工智能概念涨停11只;融资融券概念涨停10只;锂电池概念涨停10只;具体来看,人工智能板块下,四川九洲、魅视科技、二六三、智能自控、竞业达、拓尔思等多股涨停,融资融券板块下,大恒科技、四川九洲、渤海化学、南京熊猫、鹏欣资源、佛塑科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,保险、多元金融、券商、日用化工、半导体等行业跌幅靠前;概念表现方面,融媒体、电子发票、快手等概念涨幅居前;BC电池、EDA、CXO、铜缆高速连接、HJT电池等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有16个,其中:传媒娱乐、旅游、IT设备发出短期底分型信号;公共交通短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:家居用品、通信设备、元器件。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理,其中商贸代理短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚变 |
600228 | 返利科技 | 10.01% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互联网 |
600288 | 大恒科技 | 9.96% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 融媒体 |
600327 | 大东方 | 9.98% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600333 | 长春燃气 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 供气供热 |
600367 | 红星发展 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金属 |
600405 | 动力源 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 华为 |
600410 | 华胜天成 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
600470 | 六国化工 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 氢氟酸 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 小金属 |
600506 | 统一股份 | 10.03% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流转 |
600615 | 丰华股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
600650 | 锦江在线 | 10.01% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
600728 | 佳都科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
600775 | 南京熊猫 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 电子信息 |
600800 | 渤海化学 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 天津自贸区 |
600889 | 南京化纤 | 10.05% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 参股券商 |
600979 | 广安爱众 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电力改革 |
601133 | 柏诚股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
601606 | 长城军工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 军工 |
603015 | 弘讯科技 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚变 |
603026 | 石大胜华 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电解液 |
603318 | 水发燃气 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供气供热 |
603333 | 尚纬股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
603359 | 东珠生态 | 10.05% | 3天2板 | 1 | -- | 土壤治理 | |
603527 | 众源新材 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 有色金属 |
603585 | 苏利股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 农药 |
603655 | 朗博科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能汽车 |
603819 | 神力股份 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 轨道交通 |
603843 | 正平股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固废处理 |
688196 | 卓越新能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 生物质能 | |
000548 | 湖南投资 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 交通设施 |
000573 | 粤宏远A | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 广东自贸区 |
000605 | 渤海股份 | 10.0% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 污水处理 |
000626 | 远大控股 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 舟山新区 |
000695 | 滨海能源 | 10.02% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 广告包装 |
000795 | 英洛华 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 矿物制品 |
000801 | 四川九洲 | 9.99% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 三网融合 |
000803 | 山高环能 | 10.08% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固废处理 |
上一篇
2024年11月25日FXTM富拓早盘题材
2024年11月25日
2024年11月25日
下一篇